Sumber Gambar : https://www.mysql.com/
Segalacoding ingin mengenalakn apa aja sih tipe - tipe data. Ok kali ini saya memberitahukan apa yang dimaksud dengan tipe data pada mysql. Tipe data merupakan sebuah jenis yang di gunakan dalam sebuah program atau data base untuk menyatakan nilai sebuah variabel. Baik tu text, angka, huruf maupun gambar. Tipe tipe data mysql terdapat 4 tipe data, berikut dibawah ini :
1. Tipe Data Numeric.
2. Tipe Data String.
3. Tipe Data Date.
4. Tipe Data Kelompok Himpunan.
Ok apabila sudah mengetahui tipe data tersebut kita jelaskan beberapa tipe datanya. Tapi jangan semangat yah kalau sudah membaca dan memahaminya.
No | Nama | Fungsi | Jangkauan | Ukuran |
---|---|---|---|---|
1 | TINYINT | Menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. | -128 s/d 127 | 1 byte (8 bit). |
2 | SMALLINT | menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. | -32.768 s/d 32.767 | 2 byte (16 bit) |
3 | MEDIUMINT | menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. | -8.388.608 s/d 8.388.607 | Ukuran : 3 byte (24 bit). |
4 | INT | menyimpan data bilangan bulat positif dan negative | -2.147.483.648 s/d 2.147.483.647 | 4 byte (32 bit). |
5 | FLOAT | menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi tunggal | -3.402823466E+38 s/d -1.175494351E-38, 0, dan1.175494351E-38 s/d 3.402823466E+38. | 4 byte (32 bit) |
6 | DOUBLE | menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. | -1.79...E+308 s/d -2.22...E-308, 0, dan 2.22...E-308 s/d 1.79...E+308. | 8 byte (64 bit) |
7 | REAL | menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. | -1.79...E+308 s/d -2.22...E-308, 0, dan 2.22...E-308 s/d 1.79...E+308. | 8 byte (64 bit) |
8 | DECIMAL | menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. | -1.79...E+308 s/d -2.22...E-308, 0, dan 2.22...E-308 s/d 1.79...E+308. | 8 byte (64 bit) |
9 | NUMERIC | menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. | -1.79...E+308 s/d -2.22...E-308, 0, dan 2.22...E-308 s/d 1.79...E+308. | 8 byte (64 bit). |
10 | BIGINT | menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. | ± 9,22 x 1018 | 8 byte (64 bit). |
Tipe Data Date
Digunakana untuk meyimpan waktu dan tanggal
No | Nama | Fungsi | Jangkauan | Ukuran |
---|---|---|---|---|
1 | DATE | menyimpan data tanggal | 1000-01-01 s/d 9999-12-31 (YYYY-MM-DD) | 3 byte. |
2 | TIME | menyimpan data waktu | -838:59:59 s/d +838:59:59 (HH:MM:SS) | 3 byte |
3 | DATETIME | menyimpan data tanggal dan waktu. | '1000-01-01 00:00:00' s/d '9999-12-31 23:59:59' | 8 byte |
4 | YEAR | menyimpan data tahun dari tanggal | 1900 s/d 2155 | 1 byte |
Tipe Data BLOB
Digunakan untuk menyimpan data biner
No | Nama | Fungsi | Jangkauan |
---|---|---|---|
1 | BIT | Menyimpan data biner. | 64 digit biner |
2 | TINYBLOB | Menyimpan data biner/ Gambar ukuran kecil | 255 byte |
3 | BLOB | Menyimpan data biner/ Gambar | 4 |
4 | MEDIUMBLOB | Menyimpan data biner/ Gambar kuran sedang | 224-1 byte |
5 | LONGBLOB | Menyimpan data biner/ Gambar ukuran besar | 232- 1 byte |
Tipe Data Yang Lain
Tipe data yang lain
No | Nama | Fungsi | Jangkauan |
---|---|---|---|
1 | ENUM | enumerasi (kumpulan data). | sampai dengan 65535 string. |
2 | SET | combination (himpunan data). | sampai dengan 255 string anggota |
Untuk lebih jelasnya nanti saya praktekan menggunakan Mysql.
Penjelasan :
1. Diatas berikut dari beberapa sumber di internet.
Gimana sudah mengerti beberapa tipe data pada mysql, biasanya sih gak jauh jauh beda dengan sql, dan oracle. Jangan lupa tinggalkan sebuah komentar agar lebih semangat membuat sebuah artikel.
Untuk lebih jelasnya saya nanti akan memperaktikan beberapa tipe diatas.
Untuk lebih jelasnya saya nanti akan memperaktikan beberapa tipe diatas.
Ok mungkin segitu saja dari saya, abapila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para pembaca mohon maafkan saya. Terima Kasih
- Segalacoding
EmoticonEmoticon